Taux d’intérêt mondiaux
| Code | Type de Devise | Pays d’origine | Taux d’intérêt |
| AUD | Dollar Australien | Australie | 4.50% |
| CAD | Dollar Canadien | Canada | 0.75% |
| CHF | Franc Suisse | Suisse | 0.25% |
| DKK | Couronne Danoise | Danemark | 0.75% |
| EUR | Euro | Union Européenne | 1.00% |
| GBP | Livre Sterling Britannique | Angleterre | 0.50% |
| HUF | Florint Hongrois | Hongrie | 5.25% |
| ILS | Shekel israélien | Israel | 1.75% |
| JPY | Yen Japonais | Japon | 0.10% |
| MXN | Peso Mexicain | Mexique | 4.50% |
| NOK | Couronne Norvégienne | Norvége | 2.00% |
| NZD | Dollar Nouveau zélandais | Nouvelle Zélande | 2.75% |
| PLN | Zloty Polonais | Pologne | 3.50% |
| SEK | Couronne Suédoise | Suède | 0.50% |
| TRY | Lire Turque | Turquie | 6.50% |
| USD | Dollar US | Etats Unis | 0.25% |
| ZAR | Rand Sud Africain | Afrique Du Sud | 6.50% |

















