Global Faiz Oranları
| Kod | Döviz Cinsi | Ülke | Şimdiki Faiz Oranı |
| AUD | Avustralya Doları | Avustralya | 4.50% |
| CAD | Kanada Doları | Kanada | 0.75% |
| CHF | İsviçre Frankı | İsviçre | 0.25% |
| DKK | Danimarka Kronu | Danimarka | 0.75% |
| EUR | Avro | Avrupa Birliği | 1.00% |
| GBP | İngiliz Sterlini | İngiltere | 0.50% |
| HUF | Macar Florini | Macaristan | 5.25% |
| ILS | İsrail Şekeli | İsrail | 1.75% |
| JPY | Japon Yeni | Japonya | 0.10% |
| MXN | Meksika Pesosu | Meksika | 4.50% |
| NOK | Norveç Kronu | Norveç | 2.00% |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | Yeni Zelanda | 2.75% |
| PLN | Polonya Zılotisi | Polonya | 3.50% |
| SEK | İsveç Kronu | İsveç | 0.50% |
| TRY | Türk Lirası | Türkiye | 6.50% |
| USD | ABD Doları | Amerika Birleşik Devletleri | 0.25% |
| ZAR | Güney Afrika Randı | Güney Afrika | 6.50% |

















