Hafta 25/07/2010-31/07/2010
| Tarih | Zaman | Para | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Dönem |
| 26-07-2010 | 00:50 | JPY | Ticari Denge | 0.46T | 0.54T | 0.42T | Haziran |
| 26-07-2010 | 02:30 | AUD | PPI q/q | 0.3% | 1.2% | 1.0% | Haziran |
| 26-07-2010 | 15:00 | USD | Yeni ev satışları | 330K | 321K | 300K | Nisan |
| 27-07-2010 | 00:50 | JPY | Tüketici harcama/satın alma indeksi yıl | -1.0% | -0.9% | -0.8% | Haziran |
| 27-07-2010 | 01:00 | AUD | CB Öngösterge Endeksi ay | 0.3% | 0.1% | Haziran | |
| 27-07-2010 | 07:00 | CHF | UBS tüketim indikatörü | 1.81 | 1.71 | 1.74 | Haziran |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | GfK Almanya tüketici ortamı | 3.9 | 3.6 | 3.6 | Haziran |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | German Import Prices m/m | 0.9% | 0.7% | 0.6% | Haziran |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | Kişisel krediler ay | 0.3% | 0.3% | 0.2% | Haziran |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | M3 Para arzı yıl | 0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 27-07-2010 | 11:00 | GBP | CBI Greçekleşen Satışlar | 33 | 2 | -5 | Haziran |
| 27-07-2010 | 14:00 | USD | S&P/CS bileşik 20 ev fiyat indeksi yıl | 4.6% | 3.8% | 3.8% | Haziran |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | CB Tüketici Güveni | 50.4 | 51.3 | 52.9 | Haziran |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | Richmond İmalat İndeksi | 16 | 14 | 23 | Haziran |
| 28-07-2010 | All Day | EUR | Almanya Prelim TFE ay | 0.1% | 0.3% | Haziran | |
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | TFE çeyrek | 0.6% | 0.1% | 0.9% | Haziran |
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | Trimmed Mean CPI q/q | 0.5% | 0.8% | 0.8% | Haziran |
| 28-07-2010 | 04:00 | NZD | NBNZ İş güveni | 40.2 | Haziran | ||
| 28-07-2010 | 11:45 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Yöneticizi King Konuşacak | Haziran | |||
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | -1.0% | 0.6% | 1.6% | Haziran |
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | Dayanıklı tüketim mal siparişleri ay | -0.6% | 0.9% | -0.6% | Haziran |
| 28-07-2010 | 15:30 | USD | Ham Petrol Enventerleri | 7.3M | 0.4M | Temmuz | |
| 28-07-2010 | 19:00 | USD | Bej Kitap | Temmuz | |||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz açıklaması | Haziran | |||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | Resmi nakit oranı | 3.0% | 3.00% | 2.75% | Haziran |
| 28-07-2010 | 23:45 | NZD | Ticari Denge | 276M | 369M | 814M | Haziran |
| 29-07-2010 | 00:50 | JPY | Perakende satışlar yıl | 3.2% | 3.3% | 2.8% | |
| 29-07-2010 | 07:00 | GBP | Ulusal ev satın alma indeksi ay | -0.5% | -0.2% | 0.0% | Haziran |
| 29-07-2010 | 08:55 | EUR | Almanya işsizlik değişimi | -20K | -14K | -21K | Haziran |
| 29-07-2010 | 09:30 | GBP | Net bireysel kredi ay | 0.6B | 1.3B | 1.5B | Haziran |
| 29-07-2010 | 09:30 | GBP | Final Mortgage Approvals | 48K | 48K | 48K | Haziran |
| 29-07-2010 | 13:30 | USD | İşsizlik Sigortası Başvuruları | 457K | 453K | 464K | Haziran |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | IPPI ay | -0.9% | 0.6% | 0.3% | Haziran |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | RMPI m/m | -0.3% | 1.1% | -7.2% | Haziran |
| 29-07-2010 | 15:30 | USD | Doğal Gaz Enventerleri | 28B | 31B | 51B | Haziran |
| 29-07-2010 | 23:45 | NZD | İnşaat onayları ay | 3.5% | -9.5% | Haziran | |
| 30-07-2010 | 00:00 | GBP | GfK Tüketici güveni | -22 | -21 | -19 | Haziran |
| 30-07-2010 | 00:15 | JPY | İmalat Satın alma fiyat indeksi | 52.8 | 53.9 | Haziran | |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | İşsizlik Oranı | 5.3% | 5.2% | 5.2% | Temmuz |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | Ulusal Temel TFE yıl | -1.0% | -1.0% | -1.2% | Haziran |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | Tokyo ana TFE yıl | -1.3% | -1.2% | -1.3% | Haziran |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | Hane harcamaları yıl | 0.5% | -0.8% | -0.7% | Haziran |
| 30-07-2010 | 00:50 | JPY | Prelim Sanayi imalatı ay | -1.5% | 0.2% | 0.1% | Haziran |
| 30-07-2010 | 02:30 | AUD | Özel sektör kredileri ay | 0.2% | 0.4% | 0.5% | Haziran |
| 30-07-2010 | 06:00 | JPY | Ev başlangıçları yıl | 0.6% | 1.8% | -4.6% | Haziran |
| 30-07-2010 | 07:00 | EUR | Almanya perakende satışlar ay | -0.9% | 0.3% | 0.4% | Haziran |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | TFE Flash Tahmini yıl | 1.7% | 1.8% | 1.4% | Haziran |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | İşsizlik Oranı | 10.0% | 10.0% | 10.0% | Haziran |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | Italya Prelim TFE ay | 0.4% | 0.2% | 0.0% | Haziran |
| 30-07-2010 | 10:30 | CHF | KOF Ekonomik Barometer | 2.23 | 2.33 | 2.25 | Haziran |
| 30-07-2010 | 11:00 | EUR | Italian Unemployment Rate | 8.5% | 8.7% | 8.8% | Haziran |
| 30-07-2010 | 13:30 | CAD | GSMH ay | 0.1% | 0.0% | Haziran | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Advance GDP q/q | 2.7% | 2.7% | Haziran | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | 1.1% | 1.1% | Haziran | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | Haziran | |
| 30-07-2010 | 14:45 | USD | Chicago PMI | 56.3 | 59.1 | Haziran | |
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | Revize edilmiş tüketici izlenimi | 67.6 | 66.5 | Haziran | |
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | Revize edilmiş enflasyon beklentisi | 2.9% | Haziran | ||
| 02-08-2010 | All Day | CAD | Bankalar Tatil | Temmuz | |||
| 02-08-2010 | Tentative | AUD | HIA Yeni ev satışları | -6.4% | Haziran | ||
| 02-08-2010 | Tentative | GBP | Halifax ev fiyat indeksi | -0.4% | -0.6% | Temmuz | |
| 02-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG Manufacturing Index | 52.9 | Haziran | ||
| 02-08-2010 | 01:30 | AUD | MI Enflasyon göstergesi ay | 0.3% | Haziran | ||
| 02-08-2010 | 02:30 | JPY | Ortalama nakit gelir yıl | 0.7% | 0.1% | Haziran | |
| 02-08-2010 | 04:00 | NZD | ANZ Emtia Fiyatları ay | -1.2% | Haziran | ||
| 02-08-2010 | 07:30 | AUD | Emtia Fiyatları yıl | 43.0% | Temmuz | ||
| 02-08-2010 | 08:15 | CHF | Perakende satışlar yıl | 4.1% | 3.8% | Temmuz | |
| 02-08-2010 | 08:30 | CHF | SVME satın alma fiyat indeksi | 64.8 | 65.7 | Temmuz | |
| 02-08-2010 | 09:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 56.5 | 56.5 | Temmuz | |
| 02-08-2010 | 09:30 | GBP | İmalat Satın alma fiyat indeksi | 57.1 | 57.5 | Temmuz | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | ISM İmalat Satın alma indeksi | 54.3 | 56.2 | Temmuz | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | İnşaat Harcamaları ay | -0.4% | -0.2% | Temmuz | |
| 02-08-2010 | 15:15 | USD | Fed Başkanı Konuşacak | Temmuz | |||
| 02-08-2010 | 21:00 | USD | Finans açık piyasa üyesi Dudley konuşacak | Ocak | |||
| 02-08-2010 | 23:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.4% | 0.3% | Mayıs | |
| 03-08-2010 | All Day | USD | Toplam araç satışları | 11.6M | 11.1M | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 00:50 | JPY | Parasal temel yıl | 3.7% | 3.6% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 2.7% | Temmuz | ||
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | Onaylanmış İnşaatlar ay | 2.1% | -6.6% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | Perakende Satışlar ay | 0.4% | 0.2% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | Nakit faiz oranı | 4.5% | 4.5% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | Avustralya merkez bankası faiz açıklaması | Temmuz | |||
| 03-08-2010 | 08:15 | CHF | TFE ay | -0.5% | -0.4% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 09:30 | GBP | İnşaat sektörü fiyat endeksi | 58.2 | 58.4 | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 10:00 | EUR | PPI Input q/q | 0.4% | 0.3% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | Temel PCE Fiyat İndeksi ay | 0.2% | 0.2% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | Kişisel harcamalar ay | 0.2% | 0.2% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | Bekleyen satılık evler ay | 0.9% | -30.0% | Temmuz | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | Fabrika siparişleri ay | 0.0% | -1.4% | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 00:00 | GBP | BRC Perakende Fiyat İndeksi yıl | 1.5% | Temmuz | ||
| 04-08-2010 | Tentative | GBP | Ulusal tüketici güveni | 60 | 63 | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG Hizmet İndeksi | 48.8 | Temmuz | ||
| 04-08-2010 | 02:30 | AUD | Ticari Denge | 1.81B | 1.65B | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 09:00 | EUR | Final Services PMI | 56 | 56 | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 09:30 | GBP | Hizmetler satın alma indeksi | 54.6 | 54.4 | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 10:00 | EUR | Perakende Satışlar ay | 0.0% | 0.1% | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 12:30 | USD | Challenger İşten Çıkarmalar yıl | -47.1% | Temmuz | ||
| 04-08-2010 | 13:15 | USD | ADP Tarım Dışı istihdam değişimi | 36K | 13K | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 15:00 | USD | ISM imalat dışı satın alma fiyat indeksi | 53.3 | 53.8 | Temmuz | |
| 04-08-2010 | 15:30 | USD | Ham Petrol Enventerleri | 7.3M | Temmuz | ||
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | Employment Change q/q | 0.5% | 1.0% | Mayıs | |
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | İşsizlik Oranı | 6.2% | 6.0% | Mayıs | |
| 05-08-2010 | Tentative | GBP | Para Politikası Komistesi faiz açıklaması | Şubat | |||
| 05-08-2010 | 11:00 | EUR | Almanya Fabrika Sipraişleri ay | 1.5% | 1.5% | Temmuz | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | Asset Purchase Facility | 200B | 200B | Temmuz | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | Resmi banka oranı | 0.5% | 0.5% | Temmuz | |
| 05-08-2010 | 12:45 | EUR | Minimum Satış oranı | 1.00% | 1.00% | Temmuz | |
| 05-08-2010 | 13:30 | CAD | Building Permits m/m | 0.6% | -10.8% | Temmuz | |
| 05-08-2010 | 13:30 | EUR | ECB Press Conference | Temmuz | |||
| 05-08-2010 | 13:30 | USD | İşsizlik Sigortası Başvuruları | 456K | 457K | Temmuz | |
| 05-08-2010 | 15:30 | USD | Doğal Gaz Enventerleri | 28B | Temmuz | ||
| 06-08-2010 | Tentative | GBP | NIESR GSMH beklenti | 0.7% | Temmuz | ||
| 06-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG İnşaat İndeksi | 46.4 | Temmuz | ||
| 06-08-2010 | 02:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | Mayıs | |||
| 06-08-2010 | 06:00 | JPY | Ön gösterge indikatörler | 98.9% | 98.6% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 06:45 | CHF | İşsizlik Oranı | 3.9% | 3.9% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | Fransa Bütçe Dengesi | -67.9B | Temmuz | ||
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | Fransa Ticari Denge | -4.6B | -5.5B | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 09:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | 1.0% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | İmalat üretimi ay | 0.5% | 0.3% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | Satın alma fiyat indeksi ay | -0.4% | 0.2% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 10:00 | EUR | Italya Prelim GSMH çeyrek | 0.4% | 0.5% | Mayıs | |
| 06-08-2010 | 11:00 | EUR | Almanya Fabrika Sipraişleri ay | 0.9% | 2.6% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 12:00 | CAD | İstihdam Değişimi | 7.9% | 7.9% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 13:30 | CAD | Tarım dışı istihdam değişimi | -75K | -125K | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | İşsizlik Oranı | 9.6% | 9.5% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | Ortalama saatlik kazanç ay | 0.1% | -0.1% | Temmuz | |
| 06-08-2010 | 20:00 | USD | Tüketici Kredisi ay | -5.4B | 9.1B | Temmuz | |

















