Saptamana 25/07/2010-31/07/2010
| Data | Ora | Valuta | Data | Rezultat | Prognoza | Anterior | Perioada |
| 26-07-2010 | 00:50 | Yen japonez | 0.46T | 0.54T | 0.42T | Iunie | |
| 26-07-2010 | 02:30 | Dolar australian | PPI q/q | 0.3% | 1.2% | 1.0% | Iunie |
| 26-07-2010 | 15:00 | Dolar american | 330K | 321K | 300K | Aprilie | |
| 27-07-2010 | 00:50 | Yen japonez | -1.0% | -0.9% | -0.8% | Iunie | |
| 27-07-2010 | 01:00 | Dolar australian | 0.3% | 0.1% | Iunie | ||
| 27-07-2010 | 07:00 | Franc elvetian | 1.81 | 1.71 | 1.74 | Iunie | |
| 27-07-2010 | 07:00 | Euro | 3.9 | 3.6 | 3.6 | Iunie | |
| 27-07-2010 | 07:00 | Euro | German Import Prices m/m | 0.9% | 0.7% | 0.6% | Iunie |
| 27-07-2010 | 09:00 | Euro | 0.3% | 0.3% | 0.2% | Iunie | |
| 27-07-2010 | 09:00 | Euro | 0.2% | -0.1% | -0.2% | ||
| 27-07-2010 | 11:00 | Lira sterlina | 33 | 2 | -5 | Iunie | |
| 27-07-2010 | 14:00 | Dolar american | 4.6% | 3.8% | 3.8% | Iunie | |
| 27-07-2010 | 15:00 | Dolar american | 50.4 | 51.3 | 52.9 | Iunie | |
| 27-07-2010 | 15:00 | Dolar american | 16 | 14 | 23 | Iunie | |
| 28-07-2010 | All Day | Euro | 0.1% | 0.3% | Iunie | ||
| 28-07-2010 | 02:30 | Dolar australian | 0.6% | 0.1% | 0.9% | Iunie | |
| 28-07-2010 | 02:30 | Dolar australian | Trimmed Mean CPI q/q | 0.5% | 0.8% | 0.8% | Iunie |
| 28-07-2010 | 04:00 | Dolar neo-zeelandez | 40.2 | Iunie | |||
| 28-07-2010 | 11:45 | Lira sterlina | Iunie | ||||
| 28-07-2010 | 13:30 | Dolar american | -1.0% | 0.6% | 1.6% | Iunie | |
| 28-07-2010 | 13:30 | Dolar american | -0.6% | 0.9% | -0.6% | Iunie | |
| 28-07-2010 | 15:30 | Dolar american | 7.3M | 0.4M | Iulie | ||
| 28-07-2010 | 19:00 | Dolar american | Iulie | ||||
| 28-07-2010 | 22:00 | Dolar neo-zeelandez | Iunie | ||||
| 28-07-2010 | 22:00 | Dolar neo-zeelandez | 3.0% | 3.00% | 2.75% | Iunie | |
| 28-07-2010 | 23:45 | Dolar neo-zeelandez | 276M | 369M | 814M | Iunie | |
| 29-07-2010 | 00:50 | Yen japonez | 3.2% | 3.3% | 2.8% | ||
| 29-07-2010 | 07:00 | Lira sterlina | -0.5% | -0.2% | 0.0% | Iunie | |
| 29-07-2010 | 08:55 | Euro | -20K | -14K | -21K | Iunie | |
| 29-07-2010 | 09:30 | Lira sterlina | 0.6B | 1.3B | 1.5B | Iunie | |
| 29-07-2010 | 09:30 | Lira sterlina | Final Mortgage Approvals | 48K | 48K | 48K | Iunie |
| 29-07-2010 | 13:30 | Dolar american | 457K | 453K | 464K | Iunie | |
| 29-07-2010 | 13:30 | Dolar canadian | -0.9% | 0.6% | 0.3% | Iunie | |
| 29-07-2010 | 13:30 | Dolar canadian | -0.3% | 1.1% | -7.2% | Iunie | |
| 29-07-2010 | 15:30 | Dolar american | 28B | 31B | 51B | Iunie | |
| 29-07-2010 | 23:45 | Dolar neo-zeelandez | 3.5% | -9.5% | Iunie | ||
| 30-07-2010 | 00:00 | Lira sterlina | -22 | -21 | -19 | Iunie | |
| 30-07-2010 | 00:15 | Yen japonez | 52.8 | 53.9 | Iunie | ||
| 30-07-2010 | 00:30 | Yen japonez | 5.3% | 5.2% | 5.2% | Iulie | |
| 30-07-2010 | 00:30 | Yen japonez | -1.0% | -1.0% | -1.2% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 00:30 | Yen japonez | -1.3% | -1.2% | -1.3% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 00:30 | Yen japonez | 0.5% | -0.8% | -0.7% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 00:50 | Yen japonez | -1.5% | 0.2% | 0.1% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 02:30 | Dolar australian | 0.2% | 0.4% | 0.5% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 06:00 | Yen japonez | 0.6% | 1.8% | -4.6% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 07:00 | Euro | -0.9% | 0.3% | 0.4% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 10:00 | Euro | 1.7% | 1.8% | 1.4% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 10:00 | Euro | 10.0% | 10.0% | 10.0% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 10:00 | Euro | 0.4% | 0.2% | 0.0% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 10:30 | Franc elvetian | 2.23 | 2.33 | 2.25 | Iunie | |
| 30-07-2010 | 11:00 | Euro | 8.5% | 8.7% | 8.8% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 13:30 | Dolar canadian | 0.1% | 0.0% | Iunie | ||
| 30-07-2010 | 13:30 | Dolar american | Advance GDP q/q | 2.7% | 2.7% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 13:30 | Dolar american | Advance GDP Price Index q/q | 1.1% | 1.1% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 13:30 | Dolar american | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | Iunie | |
| 30-07-2010 | 14:45 | Dolar american | 56.3 | 59.1 | Iunie | ||
| 30-07-2010 | 14:55 | Dolar american | 67.6 | 66.5 | Iunie | ||
| 30-07-2010 | 14:55 | Dolar american | 2.9% | Iunie | |||
| 02-08-2010 | All Day | Dolar canadian | Iulie | ||||
| 02-08-2010 | Tentative | Dolar australian | -6.4% | Iunie | |||
| 02-08-2010 | Tentative | Lira sterlina | -0.4% | -0.6% | Iulie | ||
| 02-08-2010 | 00:30 | Dolar australian | AIG Manufacturing Index | 52.9 | Iunie | ||
| 02-08-2010 | 01:30 | Dolar australian | 0.3% | Iunie | |||
| 02-08-2010 | 02:30 | Yen japonez | 0.7% | 0.1% | Iunie | ||
| 02-08-2010 | 04:00 | Dolar neo-zeelandez | -1.2% | Iunie | |||
| 02-08-2010 | 07:30 | Dolar australian | 43.0% | Iulie | |||
| 02-08-2010 | 08:15 | Franc elvetian | 4.1% | 3.8% | Iulie | ||
| 02-08-2010 | 08:30 | Franc elvetian | 64.8 | 65.7 | Iulie | ||
| 02-08-2010 | 09:00 | Euro | 56.5 | 56.5 | Iulie | ||
| 02-08-2010 | 09:30 | Lira sterlina | 57.1 | 57.5 | Iulie | ||
| 02-08-2010 | 15:00 | Dolar american | 54.3 | 56.2 | Iulie | ||
| 02-08-2010 | 15:00 | Dolar american | -0.4% | -0.2% | Iulie | ||
| 02-08-2010 | 15:15 | Dolar american | Iulie | ||||
| 02-08-2010 | 21:00 | Dolar american | Ianuarie | ||||
| 02-08-2010 | 23:45 | Dolar neo-zeelandez | Labor Cost Index q/q | 0.4% | 0.3% | Mai | |
| 03-08-2010 | All Day | Dolar american | 11.6M | 11.1M | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 00:50 | Yen japonez | 3.7% | 3.6% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 02:30 | Dolar australian | ANZ Job Advertisements m/m | 2.7% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 02:30 | Dolar australian | 2.1% | -6.6% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 02:30 | Dolar australian | 0.4% | 0.2% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 05:30 | Dolar australian | 4.5% | 4.5% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 05:30 | Dolar australian | Iulie | ||||
| 03-08-2010 | 08:15 | Franc elvetian | -0.5% | -0.4% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 09:30 | Lira sterlina | 58.2 | 58.4 | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 10:00 | Euro | PPI Input q/q | 0.4% | 0.3% | Iulie | |
| 03-08-2010 | 13:30 | Dolar american | 0.2% | 0.2% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 13:30 | Dolar american | 0.2% | 0.2% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 15:00 | Dolar american | 0.9% | -30.0% | Iulie | ||
| 03-08-2010 | 15:00 | Dolar american | 0.0% | -1.4% | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 00:00 | Lira sterlina | 1.5% | Iulie | |||
| 04-08-2010 | Tentative | Lira sterlina | 60 | 63 | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 00:30 | Dolar australian | 48.8 | Iulie | |||
| 04-08-2010 | 02:30 | Dolar australian | 1.81B | 1.65B | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 09:00 | Euro | 56 | 56 | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 09:30 | Lira sterlina | 54.6 | 54.4 | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 10:00 | Euro | 0.0% | 0.1% | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 12:30 | Dolar american | -47.1% | Iulie | |||
| 04-08-2010 | 13:15 | Dolar american | 36K | 13K | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 15:00 | Dolar american | 53.3 | 53.8 | Iulie | ||
| 04-08-2010 | 15:30 | Dolar american | 7.3M | Iulie | |||
| 04-08-2010 | 23:45 | Dolar neo-zeelandez | 0.5% | 1.0% | Mai | ||
| 04-08-2010 | 23:45 | Dolar neo-zeelandez | 6.2% | 6.0% | Mai | ||
| 05-08-2010 | Tentative | Lira sterlina | Februarie | ||||
| 05-08-2010 | 11:00 | Euro | 1.5% | 1.5% | Iulie | ||
| 05-08-2010 | 12:00 | Lira sterlina | Asset Purchase Facility | 200B | 200B | Iulie | |
| 05-08-2010 | 12:00 | Lira sterlina | 0.5% | 0.5% | Iulie | ||
| 05-08-2010 | 12:45 | Euro | 1.00% | 1.00% | Iulie | ||
| 05-08-2010 | 13:30 | Dolar canadian | 0.6% | -10.8% | Iulie | ||
| 05-08-2010 | 13:30 | Euro | Iulie | ||||
| 05-08-2010 | 13:30 | Dolar american | 456K | 457K | Iulie | ||
| 05-08-2010 | 15:30 | Dolar american | 28B | Iulie | |||
| 06-08-2010 | Tentative | Lira sterlina | 0.7% | Iulie | |||
| 06-08-2010 | 00:30 | Dolar australian | 46.4 | Iulie | |||
| 06-08-2010 | 02:30 | Dolar australian | RBA Monetary Policy Statement | Mai | |||
| 06-08-2010 | 06:00 | Yen japonez | 98.9% | 98.6% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 06:45 | Franc elvetian | 3.9% | 3.9% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 07:45 | Euro | -67.9B | Iulie | |||
| 06-08-2010 | 07:45 | Euro | -4.6B | -5.5B | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 09:00 | Euro | 0.3% | 1.0% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 09:30 | Lira sterlina | 0.5% | 0.3% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 09:30 | Lira sterlina | -0.4% | 0.2% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 10:00 | Euro | 0.4% | 0.5% | Mai | ||
| 06-08-2010 | 11:00 | Euro | 0.9% | 2.6% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 12:00 | Dolar canadian | 7.9% | 7.9% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 13:30 | Dolar canadian | -75K | -125K | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 13:30 | Dolar american | 9.6% | 9.5% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 13:30 | Dolar american | 0.1% | -0.1% | Iulie | ||
| 06-08-2010 | 20:00 | Dolar american | -5.4B | 9.1B | Iulie | ||

















