Taxas Internacionais
| Código | Tipo de Moeda | País de Origem | Taxas de Jurus das Moedas |
| AUD | Dólar Australiano | Austrália | 4.50% |
| CAD | Dólar Canadense | Canadá | 0.75% |
| CHF | Francos Suiços | Suíça | 0.25% |
| DKK | Krone Dinamarquês | Dinamarca | 0.75% |
| EUR | Euro | União Européia | 1.00% |
| GBP | Libra Esterlina/ Inglesa | Inglaterra | 0.50% |
| HUF | Florint da Hungária | Hungária | 5.25% |
| ILS | Israelis Shekels | Israel | 1.75% |
| JPY | Yen Japonês | Japão | 0.10% |
| MXN | Peso Mexicano | México | 4.50% |
| NOK | Krone Norueguês | Noruega | 2.00% |
| NZD | Dólar da Nova Zelândia | Nova Zelânda | 2.75% |
| PLN | Zioty Polonês | Polônia | 3.50% |
| SEK | Krone Sueco | Suécia | 0.50% |
| TRY | Lira Turca | Turquia | 6.50% |
| USD | Dólar Americano | Estados Unidos | 0.25% |
| ZAR | Rand da África do Sul | África do Sul | 6.50% |

















