Semana 07/03/2010-13/03/2010
| Data | Tempo | Moeda | Evento | Atual | Previsão | Anterior | Período |
| 07-03-2010 | 21:45 | NZD | -5.1% | Dezembro | |||
| 07-03-2010 | 23:50 | JPY | Bank Lending y/y | -1.5% | -1.5% | Fevereiro | |
| 07-03-2010 | 23:50 | JPY | 1.71TT | 1.25T | 1.10T | Janeiro | |
| 07-03-2010 | 23:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | -2.7% | 2.8% | 2.9% | Fevereiro |
| 08-03-2010 | 05:00 | JPY | 40.2 | 38.8 | Fevereiro | ||
| 08-03-2010 | 06:45 | CHF | 4.1% | 4.1% | 4.1% | Fevereiro | |
| 08-03-2010 | 08:15 | CHF | 4.4% | 2.4% | 4.7% | Janeiro | |
| 08-03-2010 | 09:30 | EUR | -7.5 | -6.3 | -8.2 | Marco | |
| 08-03-2010 | 11:00 | EUR | 0.6% | 1.2% | -2.6% | Janeiro | |
| 08-03-2010 | 13:00 | GBP | Marco | ||||
| 08-03-2010 | 13:15 | CAD | 197k | 186K | 186K | Fevereiro | |
| 09-03-2010 | 00:05 | GBP | 2.2% | -0.7% | Fevereiro | ||
| 09-03-2010 | 00:05 | GBP | 17% | 34% | 32% | Fevereiro | |
| 09-03-2010 | 00:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 19.1% | -8.1% | Fevereiro | |
| 09-03-2010 | 00:30 | AUD | 19 | 15 | Fevereiro | ||
| 09-03-2010 | 05:00 | JPY | 97.1% | 96.9% | 94.3% | Janeiro | |
| 09-03-2010 | 06:00 | JPY | 217.3% | 189.4% | Fevereiro | ||
| 09-03-2010 | 07:45 | EUR | -3.7B | -3.7B | -4.3B | Janeiro | |
| 09-03-2010 | 08:15 | CHF | 0.1% | 0.2% | -0.1% | Fevereiro | |
| 09-03-2010 | 09:30 | GBP | -8.0B | -6.9B | -7.3B | Janeiro | |
| 09-03-2010 | 15:00 | USD | 45.4 | 48.9 | 46.8 | Fevereiro | |
| 09-03-2010 | 21:45 | NZD | 5.7% | 0.1% | -1.3% | Dezembro | |
| 09-03-2010 | 23:30 | AUD | 0.2% | -2.6% | Marco | ||
| 09-03-2010 | 23:50 | JPY | -3.7% | -3.6% | 20.1% | Janeiro | |
| 09-03-2010 | 23:50 | JPY | -1.5% | -1.4% | -2.1% | Fevereiro | |
| 10-03-2010 | Tentative | GBP | 0.4% | Fevereiro | |||
| 10-03-2010 | 00:30 | AUD | 2.1% | -5.5% | Janeiro | ||
| 10-03-2010 | 07:00 | EUR | 0.4% | 0.2% | 0.2% | Fevereiro | |
| 10-03-2010 | 07:00 | EUR | 8.7B | 16.7B | 16.7B | Janeiro | |
| 10-03-2010 | 07:45 | EUR | 1.6% | 0.3% | -0.1% | Janeiro | |
| 10-03-2010 | 09:00 | EUR | 0.7% | -0.7% | Janeiro | ||
| 10-03-2010 | 09:30 | GBP | 0.3% | 0.9% | Janeiro | ||
| 10-03-2010 | 09:30 | GBP | 0.2% | 0.5% | Janeiro | ||
| 10-03-2010 | 15:00 | USD | -0.2% | 0.2% | -0.8% | Janeiro | |
| 10-03-2010 | 15:30 | USD | 4.1M | Marco | |||
| 10-03-2010 | 18:00 | EUR | Marco | ||||
| 10-03-2010 | 19:00 | USD | -220.9B | -199.5B | -42.6B | Fevereiro | |
| 10-03-2010 | 20:00 | NZD | Marco | ||||
| 10-03-2010 | 20:00 | NZD | Marco | ||||
| 10-03-2010 | 20:00 | NZD | Marco | ||||
| 10-03-2010 | 20:00 | NZD | 2.50% | 2.50% | 2.50% | Fevereiro | |
| 10-03-2010 | 21:30 | NZD | 53.3 | 52.0 | Fevereiro | ||
| 10-03-2010 | 21:45 | NZD | -1.3% | 2.1% | Fevereiro | ||
| 10-03-2010 | 23:50 | JPY | 0.9% | 1.0% | 1.1% | Dezembro | |
| 10-03-2010 | 23:50 | JPY | -2.8% | -2.9% | -3.0% | Dezembro | |
| 11-03-2010 | 00:00 | AUD | 3.2% | 3.2% | Fevereiro | ||
| 11-03-2010 | 00:30 | AUD | Marco | ||||
| 11-03-2010 | 00:30 | AUD | 5.3% | 5.3% | 5.3% | Fevereiro | |
| 11-03-2010 | 00:30 | AUD | 0.4K | 15.3K | 52.7K | Fevereiro | |
| 11-03-2010 | 07:45 | EUR | -0.1% | -0.4% | -0.4% | Dezembro | |
| 11-03-2010 | 07:45 | EUR | -9.2B | -138.0B | Fevereiro | ||
| 11-03-2010 | 09:00 | EUR | Marco | ||||
| 11-03-2010 | 09:30 | GBP | 2.4% | Fevereiro | |||
| 11-03-2010 | 13:00 | CHF | 0.25% | 0.25% | 0.25% | Fevereiro | |
| 11-03-2010 | 13:00 | CHF | Fevereiro | ||||
| 11-03-2010 | 13:30 | USD | 453K | 469K | Marco | ||
| 11-03-2010 | 13:30 | USD | -37.3% | -40.8B | -40.2B | Janeiro | |
| 11-03-2010 | 13:30 | CAD | 70.9% | 70.2% | 67.5% | Dezembro | |
| 11-03-2010 | 13:30 | CAD | 0.4% | 0.5% | 0.4% | Janeiro | |
| 11-03-2010 | 13:30 | CAD | 0.8B | 0.4B | -0.2B | Janeiro | |
| 11-03-2010 | 15:30 | USD | -111B | -107B | -116B | Marco | |
| 11-03-2010 | 19:00 | USD | Marco | ||||
| 11-03-2010 | 19:05 | CAD | Marco | ||||
| 11-03-2010 | 21:45 | NZD | 0.6% | -1.8% | Janeiro | ||
| 11-03-2010 | 21:45 | NZD | 0.3% | 0.0% | Janeiro | ||
| 12-03-2010 | 04:30 | JPY | 2.5% | 2.5% | Janeiro | ||
| 12-03-2010 | 07:00 | EUR | 0.6% | 1.3% | Fevereiro | ||
| 12-03-2010 | 10:00 | EUR | 0.8% | -1.6% | Janeiro | ||
| 12-03-2010 | 10:00 | GBP | MPC Member Dale Speaks | Marco | |||
| 12-03-2010 | 12:00 | CAD | 17.5K | 43.0K | Fevereiro | ||
| 12-03-2010 | 12:00 | CAD | 8.3% | 8.3% | Fevereiro | ||
| 12-03-2010 | 13:30 | USD | 0.1% | 0.6% | Fevereiro | ||
| 12-03-2010 | 13:30 | USD | -0.1% | 0.5% | Fevereiro | ||
| 12-03-2010 | 14:55 | USD | 74.0 | 73.6 | Marco | ||
| 12-03-2010 | 14:55 | USD | 2.7% | Marco | |||
| 12-03-2010 | 15:00 | USD | 0.2% | -0.2% | Janeiro | ||
| 12-03-2010 | 20:45 | EUR | Marco | ||||


















