世界金利
| コード | 通貨の種類 | 原産国 | 現行利子率 |
| AUD | オーストラリア・ドル | オーストラリア | 4.50% |
| CAD | カナダ・ドル | カナダ | 0.75% |
| CHF | スイスフラン | スイス | 0.25% |
| DKK | デンマーク・クローネ | デンマーク | 0.75% |
| EUR | ユーロ | ヨーロッパ連合 | 1.00% |
| GBP | イギリスポンド/スターリング | イギリス | 0.50% |
| HUF | ハンガリー・フォリント | ハンガリー | 5.25% |
| ILS | イスラエル・シェケル | イスラエル | 1.75% |
| JPY | 日本円 | 日本 | 0.10% |
| MXN | メキシコ・ペソ | メキシコ | 4.50% |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
ノルウェー | 2.00% |
| NZD | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド | 2.75% |
| PLN | ポーランド・ズロチ | ポーランド | 3.50% |
| SEK | スウェーデン・クローナ | スウェーデン | 0.50% |
| TRY | トルコ・リラ | トルコ | 6.50% |
| USD | アメリカドル | アメリカ合衆国 |
0.25% |
| ZAR | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ | 6.50% |

















