週 25/07/2010-31/07/2010
| 日付け | 時間 | 通貨 | 指標 | 実際 | 予想 | 前回 | 期間 |
| 26-07-2010 | 00:50 | JPY | 貿易収支 | 0.46T | 0.54T | 0.42T | 6月 |
| 26-07-2010 | 02:30 | AUD | PPI q/q | 0.3% | 1.2% | 1.0% | 6月 |
| 26-07-2010 | 15:00 | USD | 新築住販売 | 330K | 321K | 300K | 4月 |
| 27-07-2010 | 00:50 | JPY | CSPI y/y | -1.0% | -0.9% | -0.8% | 6月 |
| 27-07-2010 | 01:00 | AUD | CB先導インデックス | 0.3% | 0.1% | 6月 | |
| 27-07-2010 | 07:00 | CHF | UBS消費インディケータ | 1.81 | 1.71 | 1.74 | 6月 |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | ドイツGfK消費者予報 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 6月 |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | German Import Prices m/m | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 6月 |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | 個人ローン y/y | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 6月 |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | M3資金供給 y/y | 0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 27-07-2010 | 11:00 | GBP | 実質販売 | 33 | 2 | -5 | 6月 |
| 27-07-2010 | 14:00 | USD | S&P/CS 合成-20 HPI y/y | 4.6% | 3.8% | 3.8% | 6月 |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | CB消費者信用 | 50.4 | 51.3 | 52.9 | 6月 |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | リッチモンド製造インデックス | 16 | 14 | 23 | 6月 |
| 28-07-2010 | All Day | EUR | ドイツ予備試験CPI m/m | 0.1% | 0.3% | 6月 | |
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | CPI q/q | 0.6% | 0.1% | 0.9% | 6月 |
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | Trimmed Mean CPI q/q | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 6月 |
| 28-07-2010 | 04:00 | NZD | NBNZビジネス心理 | 40.2 | 6月 | ||
| 28-07-2010 | 11:45 | GBP | BOE政府キング言説 | 6月 | |||
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | コア耐久材受注 m/m | -1.0% | 0.6% | 1.6% | 6月 |
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | 耐久材受注 m/m | -0.6% | 0.9% | -0.6% | 6月 |
| 28-07-2010 | 15:30 | USD | 原油目録 | 7.3M | 0.4M | 7月 | |
| 28-07-2010 | 19:00 | USD | ベージュブック | 7月 | |||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | RBNZレート声明 | 6月 | |||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | 公式キャッシュレート | 3.0% | 3.00% | 2.75% | 6月 |
| 28-07-2010 | 23:45 | NZD | 貿易収支 | 276M | 369M | 814M | 6月 |
| 29-07-2010 | 00:50 | JPY | 小売販売 y/y | 3.2% | 3.3% | 2.8% | |
| 29-07-2010 | 07:00 | GBP | 全国HPI m/m | -0.5% | -0.2% | 0.0% | 6月 |
| 29-07-2010 | 08:55 | EUR | ドイツ失業変動率 | -20K | -14K | -21K | 6月 |
| 29-07-2010 | 09:30 | GBP | 個人ネット融資額 m/m | 0.6B | 1.3B | 1.5B | 6月 |
| 29-07-2010 | 09:30 | GBP | Final Mortgage Approvals | 48K | 48K | 48K | 6月 |
| 29-07-2010 | 13:30 | USD | 失業クレーム | 457K | 453K | 464K | 6月 |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | IPPI m/m | -0.9% | 0.6% | 0.3% | 6月 |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | RMPI m/m | -0.3% | 1.1% | -7.2% | 6月 |
| 29-07-2010 | 15:30 | USD | 天然ガスストレージ | 28B | 31B | 51B | 6月 |
| 29-07-2010 | 23:45 | NZD | ビルディング同意 m/m | 3.5% | -9.5% | 6月 | |
| 30-07-2010 | 00:00 | GBP | GfK消費者信用 | -22 | -21 | -19 | 6月 |
| 30-07-2010 | 00:15 | JPY | 製造PMI | 52.8 | 53.9 | 6月 | |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | 失業率 | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 7月 |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | 国家コアCPI y/y | -1.0% | -1.0% | -1.2% | 6月 |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | 東京コアCPI y/y | -1.3% | -1.2% | -1.3% | 6月 |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | 家庭内支出 y/y | 0.5% | -0.8% | -0.7% | 6月 |
| 30-07-2010 | 00:50 | JPY | 予備試験産業生産 m/m | -1.5% | 0.2% | 0.1% | 6月 |
| 30-07-2010 | 02:30 | AUD | 個人セクター・クレジット m/m | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 6月 |
| 30-07-2010 | 06:00 | JPY | 住宅着工 y/y | 0.6% | 1.8% | -4.6% | 6月 |
| 30-07-2010 | 07:00 | EUR | ドイツ小売販売 m/m | -0.9% | 0.3% | 0.4% | 6月 |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | CPI速報計数 y/y | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 6月 |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | 失業率 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 6月 |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | イタリア予備試験CPI m/m | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 6月 |
| 30-07-2010 | 10:30 | CHF | KOF経済観測指標 | 2.23 | 2.33 | 2.25 | 6月 |
| 30-07-2010 | 11:00 | EUR | イタリア失業率 | 8.5% | 8.7% | 8.8% | 6月 |
| 30-07-2010 | 13:30 | CAD | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | 6月 | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Advance GDP q/q | 2.7% | 2.7% | 6月 | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | 1.1% | 1.1% | 6月 | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | 6月 | |
| 30-07-2010 | 14:45 | USD | シカゴPMI | 56.3 | 59.1 | 6月 | |
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | 改定UoM消費者心理 | 67.6 | 66.5 | 6月 | |
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | 改定UoMインフレ予報 | 2.9% | 6月 | ||
| 02-08-2010 | All Day | CAD | 銀行の休日 | 7月 | |||
| 02-08-2010 | Tentative | AUD | HIA新築住宅販売件数 | -6.4% | 6月 | ||
| 02-08-2010 | Tentative | GBP | ハリファクスHPI m/m | -0.4% | -0.6% | 7月 | |
| 02-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG Manufacturing Index | 52.9 | 6月 | ||
| 02-08-2010 | 01:30 | AUD | MIインフレ・ゲージ m/m | 0.3% | 6月 | ||
| 02-08-2010 | 02:30 | JPY | 平均現金収益 y/y | 0.7% | 0.1% | 6月 | |
| 02-08-2010 | 04:00 | NZD | ANZ物価 m/m | -1.2% | 6月 | ||
| 02-08-2010 | 07:30 | AUD | 物価指数 y/y | 43.0% | 7月 | ||
| 02-08-2010 | 08:15 | CHF | 小売販売 y/y | 4.1% | 3.8% | 7月 | |
| 02-08-2010 | 08:30 | CHF | SVME PMI | 64.8 | 65.7 | 7月 | |
| 02-08-2010 | 09:00 | EUR | 最終製造PMI | 56.5 | 56.5 | 7月 | |
| 02-08-2010 | 09:30 | GBP | 製造PMI | 57.1 | 57.5 | 7月 | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | ISM製造PMI | 54.3 | 56.2 | 7月 | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | 建設支出 m/m | -0.4% | -0.2% | 7月 | |
| 02-08-2010 | 15:15 | USD | バーナンキ連邦政府議長の言説 | 7月 | |||
| 02-08-2010 | 21:00 | USD | FOMCメンバーダドリーの言説 | 1月 | |||
| 02-08-2010 | 23:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.4% | 0.3% | 5月 | |
| 03-08-2010 | All Day | USD | 総車両販売数 | 11.6M | 11.1M | 7月 | |
| 03-08-2010 | 00:50 | JPY | 通貨ベース y/y | 3.7% | 3.6% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 2.7% | 7月 | ||
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | 建築許可件数 m/m | 2.1% | -6.6% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | 小売販売 m/m | 0.4% | 0.2% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | キャッシュレート | 4.5% | 4.5% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | RBAレート声明 | 7月 | |||
| 03-08-2010 | 08:15 | CHF | CPI m/m | -0.5% | -0.4% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 09:30 | GBP | 建設PMI | 58.2 | 58.4 | 7月 | |
| 03-08-2010 | 10:00 | EUR | PPI Input q/q | 0.4% | 0.3% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | コアPCE物価指数 m/m | 0.2% | 0.2% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | 個人支出 m/m | 0.2% | 0.2% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | 未定住宅販売 m/m | 0.9% | -30.0% | 7月 | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | 工場受注 m/m | 0.0% | -1.4% | 7月 | |
| 04-08-2010 | 00:00 | GBP | BRC店頭価格インデックス y/y | 1.5% | 7月 | ||
| 04-08-2010 | Tentative | GBP | 国家消費者心理 | 60 | 63 | 7月 | |
| 04-08-2010 | 00:30 | AUD | AIGサービス・インデックス | 48.8 | 7月 | ||
| 04-08-2010 | 02:30 | AUD | 貿易収支 | 1.81B | 1.65B | 7月 | |
| 04-08-2010 | 09:00 | EUR | 最終サービスPMI | 56 | 56 | 7月 | |
| 04-08-2010 | 09:30 | GBP | サービスPMI | 54.6 | 54.4 | 7月 | |
| 04-08-2010 | 10:00 | EUR | 小売販売 m/m | 0.0% | 0.1% | 7月 | |
| 04-08-2010 | 12:30 | USD | リストラ率 y/y | -47.1% | 7月 | ||
| 04-08-2010 | 13:15 | USD | ADP非農業雇用変動 | 36K | 13K | 7月 | |
| 04-08-2010 | 15:00 | USD | ISM非製造PMI | 53.3 | 53.8 | 7月 | |
| 04-08-2010 | 15:30 | USD | 原油目録 | 7.3M | 7月 | ||
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | 雇用変動 q/q | 0.5% | 1.0% | 5月 | |
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | 失業率 | 6.2% | 6.0% | 5月 | |
| 05-08-2010 | Tentative | GBP | MPCレート声明 | 2月 | |||
| 05-08-2010 | 11:00 | EUR | ドイツ工場受注 m/m | 1.5% | 1.5% | 7月 | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | Asset Purchase Facility | 200B | 200B | 7月 | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | 公定歩合 | 0.5% | 0.5% | 7月 | |
| 05-08-2010 | 12:45 | EUR | 最小ビッド・レート | 1.00% | 1.00% | 7月 | |
| 05-08-2010 | 13:30 | CAD | 建築許可 m/m | 0.6% | -10.8% | 7月 | |
| 05-08-2010 | 13:30 | EUR | ECBプレス会議 | 7月 | |||
| 05-08-2010 | 13:30 | USD | 失業クレーム | 456K | 457K | 7月 | |
| 05-08-2010 | 15:30 | USD | 天然ガスストレージ | 28B | 7月 | ||
| 06-08-2010 | Tentative | GBP | NIESR GDP 予測 | 0.7% | 7月 | ||
| 06-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG建設インデックス | 46.4 | 7月 | ||
| 06-08-2010 | 02:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | 5月 | |||
| 06-08-2010 | 06:00 | JPY | 先行指数 | 98.9% | 98.6% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 06:45 | CHF | 失業率 | 3.9% | 3.9% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | フランス政府予算バランス | -67.9B | 7月 | ||
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | フランス貿易収支 | -4.6B | -5.5B | 7月 | |
| 06-08-2010 | 09:00 | EUR | イタリア産業生産 m/m | 0.3% | 1.0% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | 製造生産 m/m | 0.5% | 0.3% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | PPIインプット m/m | -0.4% | 0.2% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 10:00 | EUR | イタリア予備試験GDP m/m | 0.4% | 0.5% | 5月 | |
| 06-08-2010 | 11:00 | EUR | ドイツ工場受注 m/m | 0.9% | 2.6% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 12:00 | CAD | 雇用変動 | 7.9% | 7.9% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 13:30 | CAD | 非農場雇用変動 | -75K | -125K | 7月 | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | 失業率 | 9.6% | 9.5% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | 平均時間当たり収益 m/m | 0.1% | -0.1% | 7月 | |
| 06-08-2010 | 20:00 | USD | 消費者信用 m/m | -5.4B | 9.1B | 7月 | |

















