Tassi di interesse mondiali
| Codice | Tipo di Valuta | Paese di origine | Tasso di interesse corrente |
| AUD | Dollaro Australiano | Australia | 4.50% |
| CAD | Dollaro Canadese | Canada | 0.75% |
| CHF | Franco Svizzero | Svizzera | 0.25% |
| DKK | Corona Danese | Danimarca | 0.75% |
| EUR | Euro | Unione Europea | 1.00% |
| GBP | Sterlina Britannica | Gran Bretagna | 0.50% |
| HUF | Fiorino Ungherese | Ungheria | 5.25% |
| ILS | Shekel Israeliano | Israele | 1.75% |
| JPY | Yen Giapponese | Giappone | 0.10% |
| MXN | Peso Messicano | Messico | 4.50% |
| NOK | Corona Norvegese | Norvegia | 2.00% |
| NZD | Dollaro Neozelandese | Nuova Zelanda | 2.75% |
| PLN | Zloti Polacco | Polonia | 3.50% |
| SEK | Corona Svedese | Svezia | 0.50% |
| TRY | Lira Turca | Turchia | 6.50% |
| USD | Dollaro USA | Stati Uniti | 0.25% |
| ZAR | Rand Sudafricano | Sud Africa | 6.50% |

















