World interest rates
| Code | Type of Currency | Country of origin | Current interest rate |
| AUD | Australian Dollar | Australia | 4.50% |
| CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.5% |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.25% |
| DKK | Danish Krone | Denmark | 0.75% |
| EUR | Euro | European Union | 1.00% |
| GBP | British Pound/Sterling | Britain | 0.50% |
| HUF | Hungarian Florint | Hungary | 5.25% |
| ILS | Israeli Shekel | Israel | 1.75% |
| JPY | Japanese Yen | Japan | 0.10% |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | 4.50% |
| NOK | Norwegian Krone |
Norway | 2.00% |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand | 2.75% |
| PLN | Polish Zloty | Poland | 3.50% |
| SEK | Swedish Krone | Sweden | 0.50% |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | 6.50% |
| USD | US Dollar | United States | 0.25% |
| ZAR | South African Rand | South Africa | 6.50% |
















