Semana 29/08/2010-04/09/2010
| Data | Tempo | Moeda | Evento | Atual | Previsão | Anterior | Período |
| 29-08-2010 | 23:45 | NZD | -186M | -28M | 214M | Julho | |
| 30-08-2010 | Tentative | AUD | HIA New Home Sales m/m | -7.0% | -5.1% | Julho | |
| 30-08-2010 | Tentative | EUR | -0.3% | Julho | |||
| 30-08-2010 | All Day | GBP | Agosto | ||||
| 30-08-2010 | 02:30 | AUD | 18.9% | 5.9% | 3.9% | Junho | |
| 30-08-2010 | 04:00 | NZD | 16.4 | 27.9 | Agosto | ||
| 30-08-2010 | 13:30 | USD | 0.2% | 0.3% | 0.0% | Julho | |
| 30-08-2010 | 13:30 | USD | 0.4% | 0.4% | 0.0% | Julho | |
| 30-08-2010 | 13:30 | USD | 0.1% | 0.1% | 0.0% | Julho | |
| 30-08-2010 | 13:30 | CAD | 0.1% | 0.5% | -0.9% | Julho | |
| 30-08-2010 | 13:30 | CAD | 1.8% | 0.2% | -0.3% | Julho | |
| 30-08-2010 | 13:30 | CAD | -11.0B | -9.8B | -7.8B | Junho | |
| 30-08-2010 | 23:45 | NZD | 3.1% | 3.5% | Julho | ||
| 31-08-2010 | 00:05 | GBP | -18 | -23 | -22 | Agosto | |
| 31-08-2010 | 00:05 | AUD | RBA Assist Gov Debelle Speaks | Agosto | |||
| 31-08-2010 | 00:15 | JPY | 50.1 | 52.8 | Agosto | ||
| 31-08-2010 | 00:50 | JPY | 0.3% | -0.3% | -1.1% | Julho | |
| 31-08-2010 | 00:50 | JPY | 3.9% | 0.6% | 3.3% | Julho | |
| 31-08-2010 | 02:30 | JPY | 1.3% | 0.9% | 1.8% | Julho | |
| 31-08-2010 | 02:30 | AUD | 0.1% | 0.3% | 0.2% | Agosto | |
| 31-08-2010 | 02:30 | AUD | -5.6B | -6.3B | -16.6B | Junho | |
| 31-08-2010 | 02:30 | AUD | 0.7% | 0.4% | 0.2% | Julho | |
| 31-08-2010 | 02:30 | AUD | 2.3% | -0.6% | -3.3% | Julho | |
| 31-08-2010 | 06:00 | JPY | 4.3% | 2.1% | 0.6% | Julho | |
| 31-08-2010 | 07:00 | CHF | 1.86 | 1.81 | Julho | ||
| 31-08-2010 | 08:55 | EUR | -17K | -18K | -20K | Julho | |
| 31-08-2010 | 09:00 | EUR | 0.3% | 0.2% | -0.3% | Junho | |
| 31-08-2010 | 09:30 | GBP | 0.3B | 0.7B | 0.6B | Julho | |
| 31-08-2010 | 09:30 | GBP | Final Mortgage Approvals | 49K | 47K | 48K | Julho |
| 31-08-2010 | 10:00 | EUR | 0.2% | 0.2% | 0.4% | Agosto | |
| 31-08-2010 | 10:00 | EUR | 10.0% | 10.0% | 10.0% | Julho | |
| 31-08-2010 | 10:00 | EUR | 1.6% | 1.6% | 1.7% | Agosto | |
| 31-08-2010 | 11:00 | EUR | 8.4% | 8.7% | 8.5% | Julho | |
| 31-08-2010 | 13:30 | CAD | 0.2% | 0.2% | 0.1% | Junho | |
| 31-08-2010 | 14:00 | USD | 4.2% | 3.6% | 4.6% | Junho | |
| 31-08-2010 | 14:45 | USD | 56.7 | 57.9 | 62.3 | Agosto | |
| 31-08-2010 | 15:00 | USD | 53.5 | 51.3 | 50.4 | Agosto | |
| 31-08-2010 | 19:00 | USD | Agosto | ||||
| 01-09-2010 | Tentative | GBP | 0.6% | Agosto | |||
| 01-09-2010 | All Day | USD | 11.6M | 11.5M | Agosto | ||
| 01-09-2010 | 00:30 | AUD | AIG Manufacturing Index | 51.7 | 54.4 | Julho | |
| 01-09-2010 | 02:30 | AUD | 1.2% | 0.9% | 0.5% | Junho | |
| 01-09-2010 | 04:00 | NZD | -1.4% | -0.8% | Agosto | ||
| 01-09-2010 | 07:00 | EUR | -0.3% | 0.6% | -0.3% | Setembro | |
| 01-09-2010 | 07:30 | AUD | 52.7% | 51.0% | Agosto | ||
| 01-09-2010 | 08:30 | CHF | 61.4 | 65.9 | 66.9 | Agosto | |
| 01-09-2010 | 09:00 | EUR | 55.1 | 55.0 | 55.0 | Agosto | |
| 01-09-2010 | 09:30 | GBP | 54.3 | 57.1 | 57.3 | Agosto | |
| 01-09-2010 | 12:30 | USD | -54.5% | -57.2% | Agosto | ||
| 01-09-2010 | 13:15 | USD | -10K | 20K | 42K | Agosto | |
| 01-09-2010 | 15:00 | USD | 61.5 | 53.2 | 57.5 | Agosto | |
| 01-09-2010 | 15:00 | USD | 56.3 | 55.5 | 57.5 | Agosto | |
| 01-09-2010 | 15:00 | USD | -1.0% | -0.4% | 0.1% | Julho | |
| 01-09-2010 | 15:30 | USD | 3.4M | 1.3M | 4.1M | Agosto | |
| 02-09-2010 | 00:50 | JPY | 6.3% | 6.1% | Agosto | ||
| 02-09-2010 | 02:30 | AUD | 1.89B | 3.11B | 3.54B | Julho | |
| 02-09-2010 | 06:45 | CHF | 0.9% | 3.11B | 0.4% | Junho | |
| 02-09-2010 | 07:00 | GBP | -0.9% | -0.3% | -0.5% | Setembro | |
| 02-09-2010 | 08:15 | CHF | 2.3% | 0.9% | Julho | ||
| 02-09-2010 | 09:30 | GBP | 53.7 | 54.1 | Agosto | ||
| 02-09-2010 | 10:00 | EUR | 0.3% | Julho | |||
| 02-09-2010 | 10:00 | EUR | 1.0% | 1.0% | Junho | ||
| 02-09-2010 | 12:45 | EUR | 1.00% | Agosto | |||
| 02-09-2010 | 13:30 | USD | 0.2% | Junho | |||
| 02-09-2010 | 13:30 | USD | -0.9% | Junho | |||
| 02-09-2010 | 13:30 | EUR | Setembro | ||||
| 02-09-2010 | 13:30 | USD | Setembro | ||||
| 02-09-2010 | 15:00 | USD | -2.6% | Julho | |||
| 02-09-2010 | 15:00 | USD | -1.2% | Julho | |||
| 02-09-2010 | 15:30 | USD | Setembro | ||||
| 03-09-2010 | 00:30 | AUD | 46.6 | Setembro | |||
| 03-09-2010 | 00:50 | JPY | -11.5% | Junho | |||
| 03-09-2010 | 08:15 | CHF | -0.7% | Agosto | |||
| 03-09-2010 | 09:00 | EUR | 55.6 | Agosto | |||
| 03-09-2010 | 09:30 | GBP | 53.1 | Agosto | |||
| 03-09-2010 | 10:00 | EUR | 0.0% | Julho | |||
| 03-09-2010 | 13:30 | USD | -131K | Agosto | |||
| 03-09-2010 | 13:30 | USD | 9.5% | Agosto | |||
| 03-09-2010 | 13:30 | USD | 0.2% | Agosto | |||
| 03-09-2010 | 15:00 | USD | 54.3 | Agosto | |||
















