周 25/07/2010-31/07/2010
| 日期 |
时间 | 货币 | 活动 | 今值 | 预报 | 前值 | 期 |
| 26-07-2010 | 00:50 | JPY | 0.46T | 0.54T | 0.42T | 六月 | |
| 26-07-2010 | 02:30 | AUD | PPI q/q | 0.3% | 1.2% | 1.0% | 六月 |
| 26-07-2010 | 15:00 | USD | 330K | 321K | 300K | 四月 | |
| 27-07-2010 | 00:50 | JPY | -1.0% | -0.9% | -0.8% | 六月 | |
| 27-07-2010 | 01:00 | AUD | 0.3% | 0.1% | 六月 | ||
| 27-07-2010 | 07:00 | CHF | 1.81 | 1.71 | 1.74 | 六月 | |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 六月 | |
| 27-07-2010 | 07:00 | EUR | German Import Prices m/m | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 六月 |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 六月 | |
| 27-07-2010 | 09:00 | EUR | 0.2% | -0.1% | -0.2% | ||
| 27-07-2010 | 11:00 | GBP | 33 | 2 | -5 | 六月 | |
| 27-07-2010 | 14:00 | USD | 4.6% | 3.8% | 3.8% | 六月 | |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | 50.4 | 51.3 | 52.9 | 六月 | |
| 27-07-2010 | 15:00 | USD | 16 | 14 | 23 | 六月 | |
| 28-07-2010 | All Day | EUR | 0.1% | 0.3% | 六月 | ||
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | 0.6% | 0.1% | 0.9% | 六月 | |
| 28-07-2010 | 02:30 | AUD | Trimmed Mean CPI q/q | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 六月 |
| 28-07-2010 | 04:00 | NZD | 40.2 | 六月 | |||
| 28-07-2010 | 11:45 | GBP | 六月 | ||||
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | -1.0% | 0.6% | 1.6% | 六月 | |
| 28-07-2010 | 13:30 | USD | -0.6% | 0.9% | -0.6% | 六月 | |
| 28-07-2010 | 15:30 | USD | 7.3M | 0.4M | 七月 | ||
| 28-07-2010 | 19:00 | USD | Beige Book | 七月 | |||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | 六月 | |||
| 28-07-2010 | 22:00 | NZD | Official Cash Rate | 3.0% | 3.00% | 2.75% | 六月 |
| 28-07-2010 | 23:45 | NZD | 276M | 369M | 814M | 六月 | |
| 29-07-2010 | 00:50 | JPY | 3.2% | 3.3% | 2.8% | ||
| 29-07-2010 | 07:00 | GBP | -0.5% | -0.2% | 0.0% | 六月 | |
| 29-07-2010 | 08:55 | EUR | -20K | -14K | -21K | 六月 | |
| 29-07-2010 | 09:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 0.6B | 1.3B | 1.5B | 六月 |
| 29-07-2010 | 09:30 | GBP | Final Mortgage Approvals | 48K | 48K | 48K | 六月 |
| 29-07-2010 | 13:30 | USD | 457K | 453K | 464K | 六月 | |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | -0.9% | 0.6% | 0.3% | 六月 | |
| 29-07-2010 | 13:30 | CAD | -0.3% | 1.1% | -7.2% | 六月 | |
| 29-07-2010 | 15:30 | USD | 28B | 31B | 51B | 六月 | |
| 29-07-2010 | 23:45 | NZD | 3.5% | -9.5% | 六月 | ||
| 30-07-2010 | 00:00 | GBP | -22 | -21 | -19 | 六月 | |
| 30-07-2010 | 00:15 | JPY | 52.8 | 53.9 | 六月 | ||
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 七月 | |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | -1.0% | -1.0% | -1.2% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | -1.3% | -1.2% | -1.3% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 00:30 | JPY | 0.5% | -0.8% | -0.7% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 00:50 | JPY | -1.5% | 0.2% | 0.1% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 02:30 | AUD | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 06:00 | JPY | 0.6% | 1.8% | -4.6% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 07:00 | EUR | German Retail Sales m/m | -0.9% | 0.3% | 0.4% | 六月 |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 六月 |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 10:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 六月 |
| 30-07-2010 | 10:30 | CHF | 2.23 | 2.33 | 2.25 | 六月 | |
| 30-07-2010 | 11:00 | EUR | Italian Unemployment Rate | 8.5% | 8.7% | 8.8% | 六月 |
| 30-07-2010 | 13:30 | CAD | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Advance GDP q/q | 2.7% | 2.7% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | 1.1% | 1.1% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 13:30 | USD | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.6% | 六月 | |
| 30-07-2010 | 14:45 | USD | 56.3 | 59.1 | 六月 | ||
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | 67.6 | 66.5 | 六月 | ||
| 30-07-2010 | 14:55 | USD | 2.9% | 六月 | |||
| 02-08-2010 | All Day | CAD | 七月 | ||||
| 02-08-2010 | Tentative | AUD | HIA New Home Sales | -6.4% | 六月 | ||
| 02-08-2010 | Tentative | GBP | Halifax HPI m/m | -0.4% | -0.6% | 七月 | |
| 02-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG Manufacturing Index | 52.9 | 六月 | ||
| 02-08-2010 | 01:30 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.3% | 六月 | ||
| 02-08-2010 | 02:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 0.7% | 0.1% | 六月 | |
| 02-08-2010 | 04:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -1.2% | 六月 | ||
| 02-08-2010 | 07:30 | AUD | Commodity Prices y/y | 43.0% | 七月 | ||
| 02-08-2010 | 08:15 | CHF | 4.1% | 3.8% | 七月 | ||
| 02-08-2010 | 08:30 | CHF | SVME PMI | 64.8 | 65.7 | 七月 | |
| 02-08-2010 | 09:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 56.5 | 56.5 | 七月 | |
| 02-08-2010 | 09:30 | GBP | 57.1 | 57.5 | 七月 | ||
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 54.3 | 56.2 | 七月 | |
| 02-08-2010 | 15:00 | USD | Construction Spending m/m | -0.4% | -0.2% | 七月 | |
| 02-08-2010 | 15:15 | USD | 七月 | ||||
| 02-08-2010 | 21:00 | USD | FOMC Member Dudley Speaks | 一月 | |||
| 02-08-2010 | 23:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.4% | 0.3% | 五月 | |
| 03-08-2010 | All Day | USD | Total Vehicle Sales | 11.6M | 11.1M | 七月 | |
| 03-08-2010 | 00:50 | JPY | Monetary Base y/y | 3.7% | 3.6% | 七月 | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 2.7% | 七月 | ||
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | Building Approvals m/m | 2.1% | -6.6% | 七月 | |
| 03-08-2010 | 02:30 | AUD | 0.4% | 0.2% | 七月 | ||
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | Cash Rate | 4.5% | 4.5% | 七月 | |
| 03-08-2010 | 05:30 | AUD | RBA Rate Statement | 七月 | |||
| 03-08-2010 | 08:15 | CHF | -0.5% | -0.4% | 七月 | ||
| 03-08-2010 | 09:30 | GBP | Construction PMI | 58.2 | 58.4 | 七月 | |
| 03-08-2010 | 10:00 | EUR | PPI Input q/q | 0.4% | 0.3% | 七月 | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | 七月 | |
| 03-08-2010 | 13:30 | USD | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.2% | 七月 | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | Pending Home Sales m/m | 0.9% | -30.0% | 七月 | |
| 03-08-2010 | 15:00 | USD | Factory Orders m/m | 0.0% | -1.4% | 七月 | |
| 04-08-2010 | 00:00 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 七月 | ||
| 04-08-2010 | Tentative | GBP | Nationwide Consumer Confidence | 60 | 63 | 七月 | |
| 04-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG Services Index | 48.8 | 七月 | ||
| 04-08-2010 | 02:30 | AUD | 1.81B | 1.65B | 七月 | ||
| 04-08-2010 | 09:00 | EUR | Final Services PMI | 56 | 56 | 七月 | |
| 04-08-2010 | 09:30 | GBP | Services PMI | 54.6 | 54.4 | 七月 | |
| 04-08-2010 | 10:00 | EUR | 0.0% | 0.1% | 七月 | ||
| 04-08-2010 | 12:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | -47.1% | 七月 | ||
| 04-08-2010 | 13:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 36K | 13K | 七月 | |
| 04-08-2010 | 15:00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 53.3 | 53.8 | 七月 | |
| 04-08-2010 | 15:30 | USD | 7.3M | 七月 | |||
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | Employment Change q/q | 0.5% | 1.0% | 五月 | |
| 04-08-2010 | 23:45 | NZD | 6.2% | 6.0% | 五月 | ||
| 05-08-2010 | Tentative | GBP | MPC Rate Statement | 二月 | |||
| 05-08-2010 | 11:00 | EUR | German Factory Orders m/m | 1.5% | 1.5% | 七月 | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | Asset Purchase Facility | 200B | 200B | 七月 | |
| 05-08-2010 | 12:00 | GBP | Official Bank Rate | 0.5% | 0.5% | 七月 | |
| 05-08-2010 | 12:45 | EUR | Minimum Bid Rate | 1.00% | 1.00% | 七月 | |
| 05-08-2010 | 13:30 | CAD | Building Permits m/m | 0.6% | -10.8% | 七月 | |
| 05-08-2010 | 13:30 | EUR | ECB Press Conference | 七月 | |||
| 05-08-2010 | 13:30 | USD | 456K | 457K | 七月 | ||
| 05-08-2010 | 15:30 | USD | 28B | 七月 | |||
| 06-08-2010 | Tentative | GBP | NIESR GDP Estimate | 0.7% | 七月 | ||
| 06-08-2010 | 00:30 | AUD | AIG Construction Index | 46.4 | 七月 | ||
| 06-08-2010 | 02:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | 五月 | |||
| 06-08-2010 | 06:00 | JPY | Leading Indicators | 98.9% | 98.6% | 七月 | |
| 06-08-2010 | 06:45 | CHF | 3.9% | 3.9% | 七月 | ||
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | -67.9B | 七月 | |||
| 06-08-2010 | 07:45 | EUR | French Trade Balance | -4.6B | -5.5B | 七月 | |
| 06-08-2010 | 09:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | 1.0% | 七月 | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | Manufacturing Production m/m | 0.5% | 0.3% | 七月 | |
| 06-08-2010 | 09:30 | GBP | PPI Input m/m | -0.4% | 0.2% | 七月 | |
| 06-08-2010 | 10:00 | EUR | 0.4% | 0.5% | 五月 | ||
| 06-08-2010 | 11:00 | EUR | German Factory Orders m/m | 0.9% | 2.6% | 七月 | |
| 06-08-2010 | 12:00 | CAD | 7.9% | 7.9% | 七月 | ||
| 06-08-2010 | 13:30 | CAD | Non-Farm Employment Change | -75K | -125K | 七月 | |
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | 9.6% | 9.5% | 七月 | ||
| 06-08-2010 | 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | -0.1% | 七月 | |
| 06-08-2010 | 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | -5.4B | 9.1B | 七月 | |

















