أسعار الفوائد العالمية
| الرمز | اسم العملة | بلد المنشأ | نسبة الفائدة الحالية |
| AUD | الدولار الاسترالي | أستراليا | 4.50% |
| CAD | الدولار الكندي | كندا | 0.75% |
| CHF | فرنك سويسري | سويسرا | 0.25% |
| DKK | الكرونا الدنيمركيا | دنمارك | 0.75% |
| EUR | يورو | الاتحاد الاوروبي | 1.00% |
| GBP | الجنية البريطاني/ ليرة سترليني | بريطانيا | 0.50% |
| HUF | الفرونت الهنغاري | هنغارية | 5.25% |
| JPY | الين اليباني | اليابان | 0.10% |
| MXN | البيزو المكسيكاني | المكسيك | 4.50% |
| NOK | الكرونا النرويجية | النرويج | 2.00% |
| NZD | الدولار النيوزيلاندي | نيوزيلاند | 2.75% |
| PLN | الزلوتي البولندي | بولندا | 3.50% |
| SEK | الكرونة السويدية | السويد | 0.50% |
| TRY | ليرة تركيا | تركيا | 6.50% |
| USD | دولار أمريكي | الولايات المتحدة | 0.25% |
| ZAR | الراند الجنوب أفريقي | جنوب أفريقيا | 6.50% |

















